| Tid | Temp |
|---|---|
| 17:00 | 13.1 |
| Tid | Rel. fukt |
|---|---|
| 17:00 | 91 |
| Tid | Trykk |
|---|---|
| 17:05 | 1012.9 |
| Tid | Styrke | Retning | Kast |
|---|---|---|---|
| 19:35 | 0.83 | 294.0 | 1.67 |
| Tid | Vær | Dekke | Høyde | CL | CM | CH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Opphold (minkende skyer) | 2/8 | 300 | 66 - Stratus, eller stratus fractus fra oppløst stratus |
77 - Altocumulus og altostratus i flere nivåer og former |
22 - Cirrus spissatus (tette fjærskyer) |
| 05:00 | Opphold (økende skyer) | 4/8 | 200 | 66 - Stratus, eller stratus fractus fra oppløst stratus |
77 - Altocumulus og altostratus i flere nivåer og former |
22 - Cirrus spissatus (tette fjærskyer) |
| 08:00 | Nedbør innen synsvidde (< 5km) | 7/8 | 200 | 55 - Stratocumulus, ikke fra cumulus |
77 - Altocumulus og altostratus i flere nivåer og former |
|
| 11:00 | Yr (lett, med opphold) | Overskyet | 100 | 66 - Stratus, eller stratus fractus fra oppløst stratus |
|
|
| 14:00 | Tåkedis | Overskyet | 100 | 66 - Stratus, eller stratus fractus fra oppløst stratus |
|
|
| 17:00 | Opphold | Overskyet | 200 | 55 - Stratocumulus, ikke fra cumulus |
|
|
| Tid | Vær | Dekke | Høyde | CL | CM | CH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Tåke (med blå himmel) | -3 | -3 | |
|
|
| 11:00 | Opphold | 6/8 | 200 | 66 - Stratus, eller stratus fractus fra oppløst stratus |
33 - Altocumulus i ett nivå |
11 - Cirrus fibratus (lette fjærskyer) |
| 14:00 | Opphold | 6/8 | 300 | 66 - Stratus, eller stratus fractus fra oppløst stratus |
77 - Altocumulus og altostratus i flere nivåer og former |
11 - Cirrus fibratus (lette fjærskyer) |
| Tid | Vær | Dekke | Høyde | CL | CM | CH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Opphold | Overskyet | 200 | 55 - Stratocumulus, ikke fra cumulus |
|
|
| 14:00 | Opphold | 7/8 | 1000 | 55 - Stratocumulus, ikke fra cumulus |
00 - Ingen middels skyer |
00 - Ingen høye skyer |